公司内部现就康养护理学院护理中心、老年大学信息化运营平台开发建设,欢迎符合相关条件的厂商参加谈判。
一、项目名称及编号
1、项目名称:公司内部护理中心及老年大学信息化平台开发建设
2、项目编号:SCYX-HLZX-2025003。
二、项目简要说明
1、项目地点:西南财经大学院成都校区西区(成都市成华区航天路29号)。
2、平台要求:详情请见附件1、附件2
3、项目期限:根据最后确定开发内容协商
5、质量要求:要求满足现有业务开展需求
6、控制价格: 541970 元(其中系统500000元、设备41970 元)。
三、响应人资质要求
1、潜在的投标响应人须为独立的法人组织,须具有独立承担民事责任的能力。
2、潜在的投标人响应人须具备独立的生产和安装能力,具备行业所需相关资证,在资金、生产、质量、履约等方面有相应保证。
3、本次谈判不接受个人名义投标、联合投标等方式,不允许中标单位存在分包、委托、代理等行为,有上述情况者视为无效投标且不与回复。
四、样式参数规格等技术指标
满足或优于附件1、附件2中的内容要求,并要求系统具备接口,可接入相关智慧康养硬件设备,相关技术标准详见附件。
五、投标方式
1、响应文件应包括:投标书、资格证明文件、技术方案、商务报价、产品样品及配件等。
2、响应文件应以PDF格式提交,文件命名格式为“投标人名称+项目名称+响应文件”。
3、投标人应在规定的递交时间内将响应文件发送至招标人指定邮箱,纸质版密封后现场递交。
4、电子版投标材料投递邮箱:361763145@qq.com。
5、招投标联系部门:公司内部康养护理学院护理中心(成都西区)。
6、联系人及电话:田老师 13880718794。
六、谈判方式
由校方通知响应人到校进行现场谈判,响应人须准备密封纸质标书和产品的各类样品(小样)及配件。
七、谈判须知
1、递交谈判响应文件及报名时间为根据实际挂网时间后7日。谈判时间地点另行通知。
2、电子版投标时,另附带有公章的企业相关背景资料扫描件一并上传。
附件1:护理中心需求
附件2:子模块字段需求
2025年3月28日
附件1:护理中心需求
模块 | 功能 | 需求描述 |
渠道管理 | 渠道拓展 | 市场部主任可在系统中新建渠道,并分派主责专员 |
渠道任务管理 | 市场部主任可创建拓展任务,并分派专员跟进 | |
会议记录 | 记录渠道会议内容,反馈专员的渠道意见,选择是否同步给院长 | |
渠道人员信息管理 | 维护渠道人员信息,建立渠道与专员的对应关系 | |
渠道拜访登记 | 渠道专员填写拜访记录,确保渠道维护情况可追踪 | |
拓展日报 | 渠道专员每天填写拓展日报,记录渠道开发进展 | |
客户线索收集 | 记录渠道反馈的客户线索,并建立客户档案 | |
线索分派 | 市场部主任或系统可自动分派客户线索给相关负责人 | |
渠道维护提醒 | 系统自动提醒专员更新长期未拜访的渠道信息 | |
数据分析 | 生成渠道拓展周报、月报,提供数据支持 | |
潜在客户管理 | 客户线索收集 | 记录渠道反馈、家属反馈、校内反馈、自然到院的客户线索 |
客户档案管理 | 系统生成客户信息收集表,并设置客户ID | |
自动推送电联任务 | 每新增客户,系统推送电联任务给个案部主任 | |
电联客户 | 由个案管理员负责电话联系客户,并记录沟通情况 | |
客户参观登记 | 记录客户参观情况,填写参观登记表 | |
初评信息录入 | 记录初评信息,包括报价、等级、客户分析 | |
客户跟进提醒 | 系统每日提醒待联络、待跟进任务 | |
参观情况总结 | 个案部主任每周总结参观情况,并汇报给院长 | |
档案归档 | 所有客户沟通记录自动归入客户档案 | |
入住评估 | 健康状况材料上传 | 客户确认入住后,上传近三个月的健康材料 |
评估任务自动分派 | 系统推送评估任务至各相关主任,并同步客户档案 | |
评估任务分派 | 各主任分别将任务分派给评估师、医生、护士、康复师 | |
评估计划通知 | 评估师在微信群发布评估安排 | |
评估记录 | 评估人员在系统中填写评估量表,并进行评分 | |
评估报告生成 | 评估完成后,系统自动生成评估报告,包含等级、风险标签等 | |
评估审核 | 个案主任审核评估报告,院长最终确认 | |
评估数据归档 | 评估完成后,系统自动归档评估数据,并推送入住管理任务 | |
档案归档 | 所有客户沟通记录自动归入客户档案 | |
入住管理 | 评估后价格计算 | 系统根据评估等级自动生成月费价格 |
价格调整审批 | 价格调整需个案部主任确认,院长审批 | |
入住合同签署 | 生成合同和风险告知书,线下签署 | |
缴费确认 | 财务手动在系统确认缴费成功 | |
入住沟通 | 记录入住细节(时间、交通、轮椅等),推送护理部 | |
房态管理 | 展示房间清洁状态,退住后自动标记待清洁,推送保洁任务 | |
选房流程 | 缴费成功后,护理部主任选房,分派入住准备任务 | |
护工准备 | 护工主管提前准备房间,完成后上传照片 | |
信息同步 | 入住状态更新后,系统同步信息至护理团队 | |
入住确认 | 护工提前了解老人信息,确保入住顺利 | |
护理衔接 | 护理部主任确认入住,启动照护计划制定 | |
房间房态管理 | 房态实时展示 | 系统显示所有房间和床位状态,包括入住、待入住、待清洁、维修中 |
退住后自动变更 | 退住后房间自动标记为“待清洁”,系统生成保洁任务 | |
清洁任务推送 | 保洁任务推送给行政专员,保洁完成后更新房态 | |
选房流程 | 护理部主任依据客户需求匹配合适房间,并安排入住 | |
入住准备任务 | 选定房间后,系统推送入住准备任务给护工主管 | |
入住准备执行 | 护工主管提前一天准备房间,完成后拍照上传 | |
床态管理 | 记录床位使用情况,包括入住老人、护理等级、退住时间 | |
维修管理 | 发现房间问题,护理部主任可标记为“维修中”,系统生成维修任务 | |
维修后处理 | 维修完成后,房态变更为“待清洁”,保洁人员执行清洁任务 | |
信息同步 | 所有状态变更实时同步至系统 | |
护理管理 | 自动推送护理计划 | 入住完成后,系统根据评估等级自动推送护理计划 |
个性化护理计划制定 | 护理部主任制定护理内容、频次、人员、周期,并同步至家属群 | |
任务自动分派 | 护理任务按周期和频次分派至主责护理员 | |
护理记录 | 护理员完成护理后,在系统记录护理时间、反馈、上传照片 | |
突发情况上报 | 护理员可在系统中提交特殊护理需求,如老人健康异常 | |
替班管理 | 护理部主任调整护理员后,系统自动推送新任务 | |
护理任务监督 | 系统每日 17:00 自动提醒未执行的护理任务 | |
数据统计 | 系统生成护理日报、周报、月报,支持数据分析 | |
康复管理 | 自动推送康复计划 | 系统根据入住评估和介护级别,自动推送康复计划给康复科主任 |
康复计划制定 | 由康复科主任制定个性化康复计划,包括频次、时长、康复项目、实施场地、预期效果等 | |
任务分派 | 康复科主任可以选择主责康复师或护工执行康复任务 | |
康复任务记录 | 任务执行人员需在系统中记录康复执行情况,并上传相关图片或视频 | |
效果评估 | 每周康复科主任查看康复执行情况,评估是否达标 | |
单项收费管理 | 可为有特定康复需求的老人创建收费项目,监督和确认收费 | |
数据统计与报表 | 生成日报、周报、月报,记录康复情况并提供数据分析支持 | |
医务管理 | 推送医疗计划 | 入住完成后,系统推送医疗计划任务 |
医疗计划制定 | 主责医生制定个性化医疗计划,记录病史、风险评估等 | |
用药医嘱管理 | 主责医生分派用药任务给护士 | |
用药记录 | 护士记录用药时间、药品名称、用量 | |
数据统计 | 生成医疗管理日报、周报、月报 | |
个案管理 | 个案服务计划制定 | 入住后自动推送任务,由个案管理师制定个案服务计划 |
七日关怀计划 | 系统推送新入住老人关怀任务,确保及时适应环境 | |
访视任务 | 定期推送访视任务,记录老人状态及需要干预的内容 | |
访视记录 | 访视完成后,填写《访视任务记录单》,归档至系统 | |
个案研讨会 | 对复杂个案组织研讨会,上传会议记录,并分派干预任务 | |
家属沟通管理 | 每月组织家属沟通,记录沟通内容,归档管理 | |
定期评估 | 系统每三个月自动推送评估任务,调整个案服务计划 | |
即时评估 | 个案管理师可随时发起评估,确保及时干预 | |
数据统计 | 系统生成个案管理日报、周报、月报,分析干预效果 | |
活动管理 | 活动计划制定 | 系统推送活动任务 |
活动方案提交 | 社工创建具体活动,提交《活动方案》 | |
活动签到 | 记录参与人员,确保活动执行情况 | |
活动记录 | 上传活动照片,活动记录 | |
活动反馈 | 社工记录活动反馈表 | |
生日关怀提醒 | 系统每周推送下周生日老人名单,提醒社工 | |
老人积分管理 | 积分等级设定 | 设定1-5星积分等级,对应不同福利 |
积分获取 | 参与活动、新建转介绍、满意度调查意见等累积积分 | |
违规扣分 | 不配合护理、破坏公物等行为扣分 | |
积分自动累积 | 老人完成任务后,系统自动加分 | |
老人意见管理 | 意见记录 | 办公室收到意见后,系统生成《老人意见记录单》 |
任务分派 | 系统自动推送意见处理任务至相关部门负责人 | |
处置记录 | 各部门负责人在系统中填写处理情况 | |
处理跟进 | 办公室跟进意见处置进度,并记录最终处理结果 | |
满意度评分 | 系统自动计算满意度分数,并归档至个案管理系统 | |
学生管理部、志愿者管理 | 志愿者建档 | 录入志愿者姓名、学院、联系方式,生成《志愿者个人信息表》 |
志愿者签到 | 志愿者到场后,在系统签到,记录时间与身份 | |
服务记录 | 记录服务内容、服务对象、服务时长 | |
数据统计 | 计算志愿者服务时长、频次,支持排名与激励 | |
实习生管理、管培生管理 | 实习生建档 | 记录个人信息,生成《个人信息表》 |
培训管理 | 记录培训课程,归档至《培训记录表》 | |
考试管理 | 记录实习生考核分数,归档至《考试分数表》 | |
用人需求提交 | 各部门负责人提交岗位需求,生成《用人需求表》 | |
岗位分配 | 办公室根据需求匹配岗位,系统分派任务 | |
工作清单 | 系统每周自动生成《工作清单》 | |
实习生评价 | 各部门负责人评估实习生工作,记录评分 | |
管培生培训 | 记录管培生培训内容,量化培训数据 |
附件2:子模块字段需求
子模块 | 字段化需求 | 数据留痕与管理设计 | |
教务管理模块 | 课程排期 | - 排课 ID、课程名称、教师 ID、教室 编号、时间区间 - 冲突检测日志(时间、冲突类型) | 自动生成排课冲突报告,支持 导出 Excel |
消课管理 | - 学员 ID、课程 ID、消课时间、消课 方式(正常/补课) - 剩余课时统计(红绿灯标识) | 消课记录与课时变动日志关联,可追溯 | |
新闻公告 | - 公告 ID、发布人、发布时间、阅读 状态(已读/未读) - 附件类型(文字/图片/语音) | 阅读数据统计(阅读率、转发量) | |
考勤管理 | - 签到 ID、学员 ID、课程 ID、签到时 间、签到方式(刷脸/GPS) - 缺勤原因(系统自动标注/手动备注 | 考勤报表按日/周/月生成,支持一键推送管理员 | |
学员服务模块 | 考勤打卡 | - 打卡时间、定位坐标、设备编号 - 异常打卡记录(如家属代打卡申请 审批日志) | 打卡数据实时同步至学籍档案 |
我的作业 | - 作业 ID、课程 ID、提交时间、评 分(教师 ID、评分时间) - 作业类型(文字/语音/图片) | 作业提交记录与课程进度关联, 支持历史回溯 | |
历史报班 | - 课程名称、学期、学分值、结课状 态 | 证书与学分数据自动归档至学 籍档案 | |
- 证书编号、颁发时间、电子签章 | |||
学分积分 | - 学分来源(课程/活动/兑换) - 积分余额、有效期、兑换记录(时 间、项目、消耗积分) | 学分变动实时提醒(APP 推送+ 短信) | |
社交互动 | - 班级群聊(语音消息为主) - 活动相册分享、自动生成(课堂抓 拍 +学员上传) | 群聊界面隐藏复杂功能,仅保留 语音 和点赞 | |
学籍档案模块 | 基本信息 | - 学员 ID、姓名、年龄、紧急联系人 健康标签(如高血压) - 注册时间、学习偏好(课程类别) | 支持关键词检索(如“60-70 岁 声乐学员”) |
学习记录 | - 已修课程列表、学分累计值、证书存 档 - 参与活动记录(时间、类型、积分奖 励) | 数据可视化展示(学习进度雷 达图) | |
健康档案 | - 体检报告(血压、血糖)、用药记录 - 紧急事件记录(时间、处理人、处理 结果) | 权限分级管理(仅校医/家属可 查看) |